| Date | Domicile | Temps/Résultats | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| COK | 3 - 0 | N/C | ||
| USFM | 3 - 0 | N/C |
| Date | Domicile | Temps/Résultats | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| USFM | 3 - 1 | N/C | ||
| ASNM | 1 - 3 | N/C |
| Date | Domicile | Temps/Résultats | Visiteur | Lieu |
|---|
| Date | Domicile | Temps/Résultats | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| COK | 3 - 0 | N/C | ||
| USFM | 3 - 0 | N/C |
| Date | Domicile | Temps/Résultats | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| USFM | 3 - 1 | N/C | ||
| ASNM | 1 - 3 | N/C |
| Date | Domicile | Temps/Résultats | Visiteur | Lieu |
|---|
